Canal de Panamá
Fecha de Salida
21/11/2023
Puerto de Salida
Los Angeles
Noches
14
Precio
Consultar
Dia | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21/11/2023 | Los Angeles | 16:00 | |
22/11/2023 | Navegación | ||
23/11/2023 | Navegación | ||
24/11/2023 | Navegación | ||
25/11/2023 | Huatulco, Mexico | 10:00 | 17:00 |
26/11/2023 | Navegación | ||
27/11/2023 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 17:00 |
28/11/2023 | Navegación | ||
29/11/2023 | Panama Canal | 06:00 | 18:00 |
30/11/2023 | Cartagena, Colombia | 09:00 | 18:00 |
01/12/2023 | Navegación | ||
02/12/2023 | George Town, Cayman Islands | 07:00 | 17:00 |
03/12/2023 | Cozumel | 11:00 | 19:00 |
04/12/2023 | Navegación | ||
05/12/2023 | Miami, Florida | 06:00 |
¿TE INTERESA?
Completá el formulario con tus datos y un especialista se pondrá en contacto para pasarte una cotización.