Crucero Mundial desde Ciudad del Cabo
Fecha de Salida
21/02/2024
Puerto de Salida
Cape Town
Noches
42
Precio
Consultar
Dia | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
21/02/2024 | Cape Town | 16:00 | |
22/02/2024 | Navegación | ||
23/02/2024 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
24/02/2024 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
25/02/2024 | Navegación | ||
26/02/2024 | Navegación | ||
27/02/2024 | St. Helena(Jamestown), Ascension and Tristan da Cunha | 08:00 | 16:00 |
28/02/2024 | Navegación | ||
29/02/2024 | Navegación | ||
01/03/2024 | Navegación | ||
02/03/2024 | Navegación | ||
03/03/2024 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
04/03/2024 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
05/03/2024 | Navegación | ||
06/03/2024 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
07/03/2024 | Navegación | ||
08/03/2024 | Navegación | ||
09/03/2024 | Navegación | ||
10/03/2024 | Belem | 08:00 | 19:00 |
11/03/2024 | Navegación | ||
12/03/2024 | Zell | 07:00 | 12:00 |
13/03/2024 | Navegación | ||
14/03/2024 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
15/03/2024 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
16/03/2024 | Navegación | ||
17/03/2024 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
18/03/2024 | Zell | 14:00 | 18:00 |
19/03/2024 | Navegación | ||
20/03/2024 | Navegación | ||
21/03/2024 | Navegación | ||
22/03/2024 | Castries | 08:00 | 18:00 |
23/03/2024 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 |
24/03/2024 | Fort de France | 08:00 | 18:00 |
25/03/2024 | Navegación | ||
26/03/2024 | Puerto Plata/Dominican Republic | 08:00 | 18:00 |
27/03/2024 | Navegación | ||
28/03/2024 | Ocean Cay MSC Marine Reserve | 07:00 | 22:00 |
29/03/2024 | Miami, Florida | 08:00 | 23:59 |
30/03/2024 | Miami, Florida | 00:01 | 20:00 |
31/03/2024 | Navegación | ||
01/04/2024 | Navegación | ||
02/04/2024 | New York | 08:00 | 23:59 |
03/04/2024 | New York | 00:01 | 18:00 |
¿TE INTERESA?
Completá el formulario con tus datos y un especialista se pondrá en contacto para pasarte una cotización.